Forte surperformance du Portefeuille Opportunités
En avril 2024, le Portefeuille Opportunités enregistre une performance moyenne de +3.4%, soit +6.1% par rapport au CAC40, qui enregistre une baisse de 2.7% sur la même période.
Le Portefeuille Long Terme fait légèrement mieux que le CAC40 (performance relative de +0.7%), mais cède tout de même 2%.
Un seul mouvement ce mois-ci: la sortie d’Ipsos du Portefeuille Long Terme, suite à son excellente performance et à un premier trimestre 2024 un peu en deçà de nos attentes. Article disponible ici.
Recevez gratuitement nos alertes e-mail
Les meilleures performances du mois
👉 ARCURE (+17% au mois d’avril). Depuis son entrée dans le Portefeuille Opportunités il y a deux mois à peine (le 6 mars, à 3.87€), le titre est en hausse de plus de 50%. Vous pouvez consulter l’article que nous avions écrit à cette occasion: Arcure: entrée dans le Portefeuille Opportunités.
👉 VIEL & CIE (+14.8% en avril) qui a publié ses résultats 2023 à la fin du mois de mars.
👉 GUERBET (+14% en avril) La performance positive du titre se poursuit. Vous pouvez consulter notre dernier commentaire: Guerbet: excellents résultats annuels
👉 FOUNTAINE PAJOT (+9.2%): a publié le 22 avril un chiffre d’affaires semestriel en hausse de 48% (+33% à périmètre constant).
Performance du Portefeuille Opportunités en avril 2024
Le tableau ci-dessous présente la performance du Portefeuille Opportunités.
Seuls deux titres enregistrent une performance relative négative en avril, sur les 11 que compte le Portefeuille. Mais les contre-performances sont assez marquées:
EUROBIO (performance relative de -7.9%) dans la foulée de ses résultats annuels.
ALFEN (Performance relative de -15.8%) a fait état de problèmes de moisissures dans ses sous-stations Pacto. Ces problèmes seraient désormais résolus selon un communiqué de la société fin avril.
Valeur | Date entrée | Cours entrée | Cours actuel (ou le jour de sortie) | Cours le mois dernier | Perf absolue 1 mois | Perf relative 1 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCURE | 06/03/24 | 3.87 | 5.8 | 4.99 | 17.0% | 19.7% |
VIEL ET COMPAGNIE | 01/09/23 | 7.7 | 10.1 | 8.8 | 14.8% | 17.5% |
GUERBET | 09/02/24 | 25.6 | 37.6 | 32.9 | 14.3% | 17.0% |
FOUNTAINE PAJOT | 22/12/23 | 105.0 | 130.0 | 119.0 | 9.2% | 11.9% |
TIKEHAU CAPITAL | 18/01/24 | 20.2 | 22.0 | 20.35 | 7.9% | 10.6% |
MAUREL ET PROM | 01/09/23 | 4.5 | 5.98 | 5.6 | 6.8% | 9.5% |
RUBIS | 01/09/23 | 22.5 | 32.5 | 32.7 | -0.6% | 2.1% |
LEXIBOOK | 23/02/24 | 3.5 | 3.4 | 3.39 | -1.2% | 1.5% |
SPIE | 01/09/23 | 27.8 | 34.2 | 34.8 | -1.8% | 0.9% |
EUROBIO SCIENTIFIC | 31/01/24 | 16.2 | 14.4 | 16.1 | -10.6% | -7.9% |
ALFEN | 30/01/24 | 54.7 | 40.8 | 50.0 | -18.5% | -15.8% |
PERFORMANCE MOYENNE | + 3.4% | + 6.1% |
Performance du Portefeuille Long Terme
Le tableau ci-dessous présente la performance du Portefeuille Long Terme.
Valeur | Date entrée | Cours entrée | Cours actuel (ou le jour de sortie) | Cours le mois dernier | Perf absolue 1 mois | Perf relative 1 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR LIQUIDE | 01/09/23 | 167.22 | 183.9 | 192.8 | -4.6% | -2.0% |
EDENRED | 07/11/23 | 48.5 | 44.5 | 49.5 | -10.1% | -7.4% |
ESSILORLUXOTTICA | 01/09/23 | 174.18 | 200.8 | 209.7 | -4.2% | -1.6% |
EUROFINS | 01/09/23 | 56.64 | 57.6 | 59.1 | -2.5% | 0.2% |
IPSOS (Sortie le 26/04 à 63.5€) | 26/10/23 | 41.84 | 63.5 | 65.4 | -2.8% | -0.1% |
TECHNIP ENERGIES | 01/09/23 | 22.0 | 22.2 | 23.4 | -5.0% | -2.3% |
TOTAL ENERGIES | 01/09/23 | 58.89 | 68.6 | 63.5 | 8.1% | 10.8% |
UNIBAIL-RODAMCO | 01/09/23 | 45.58 | 78.5 | 74.5 | 5.3% | 8.0% |
PERFORMANCE MOYENNE | -2.0% | + 0.7% |
Recevez gratuitement nos alertes e-mail
Cet article a été rédigé par Maria Le Calve, qui est actionnaire des différentes sociétés mentionnées à titre personnel. Les vues et opinions présentées reflètent celles de leur auteur. Elles sont subjectives et en aucun cas garanties. Chacun reste maître et seul responsable de ses décisions d’investissement.
Investir sur les marchés actions comporte des risques de perte en capital. Les marchés connaissent régulièrement d’importantes fluctuations à la hausse comme à la baisse. Tout investissement doit être envisagé à moyen ou long terme.
Les informations contenues sur ce site sont présentées de manière générale. Elles ne constituent pas un conseil en investissement. Nous ne fournissons pas de recommandations personnalisées.