Surperformance du Portefeuille Opportunités
En mai 2024, le Portefeuille Opportunités enregistre une performance moyenne de +2.1%, soit alors que le CAC40 est stable sur le mois.
La performance du Portefeuille Long Terme est en ligne avec le marché.
Trois mouvements ce mois-ci: sortie de Lexibook et Alfen du Portefeuille Opportunités, entrée d’Euronext dans le Portefeuille Long Terme.
Recevez gratuitement nos alertes e-mail
Les principales performances du mois
👉 MAUREL & PROM (+11% au mois de mai). Le titre se reprend progressivement depuis le mois de février. Le sentiment du marché s’est amélioré, à la faveur de nouvelles favorables:
- Annonce d’une augmentation du dividende de 0,23€ à 0,30€ par action le 3 mai (rappelons, qu’à la faveur d’une forte génération de trésorerie, M&P est aujourd’hui totalement désendettée).
- Annonce de l’obtention d’une licence spécifique qui autorise M&P à poursuivre ses activités au Vénézuela jusqu’en 2026. Nous continuons de penser qu’au cours actuel, le titre ne valorise que très marginalement les actifs vénézueliens.
👉 SPIE (+11% en mai) poursuit son excellent parcours boursier (+34% depuis le 1er janvier).
👉 ALFEN (-12.8% en mai). Contre-performance d’Alfen, suite à des résultats décevants au premier trimestre 2024. A la suite de cette publication, nous avons sorti Alfen du Portefeuille Opportunités le 21 mai 2024 à un cours de 35.57€. Vous trouverez l’article correspondant ici: Alfen: sortie du Portefeuille Opportunités.
Les mouvements du mois
Au mois de mai, nous avons effectué trois entrées / sorties au sein des Portefeuilles:
👉 Sortie du Lexibook du Portefeuille Opportunités: le 15 mai 2024, à un cours de 3.49€
👉 Entrée d’Euronext dans le Portefeuille Long Terme: le 16 mai 2024, à un cours de 87.4€
👉 Sortie d’Alfen du Portefeuille Opportunités: le 21 mai 2024, à un cours de 35.57€
Performance du Portefeuille Opportunités en mai 2024
Le tableau ci-dessous présente la performance du Portefeuille Opportunités.
Valeur | Date entrée | Cours entrée | Cours actuel (ou le jour de sortie) | Cours le mois dernier | Perf absolue 1 mois | Perf relative 1 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
MAUREL ET PROM | 01/09/23 | 4.5 | 6.7 | 6.0 | 11.4% | 11.3% |
RUBIS | 01/09/23 | 22.5 | 32.7 | 32.5 | 0.6% | 0.5% |
SPIE | 01/09/23 | 27.8 | 37.9 | 34.2 | 11.0% | 10.9% |
VIEL ET COMPAGNIE | 01/09/23 | 7.7 | 10.7 | 10.1 | 5.4% | 5.3% |
FOUNTAINE PAJOT | 22/12/23 | 105.0 | 136.5 | 130.0 | 5.0% | 4.9% |
TIKEHAU CAPITAL | 18/01/24 | 20.2 | 21.1 | 22.0 | -4.1% | -4.2% |
ALFEN (Sortie le 21/05 à 35.57€) | 30/01/24 | 54.7 | 35.6 | 40.8 | -12.8% | -11.3% |
EUROBIO SCIENTIFIC | 31/01/24 | 16.2 | 14.6 | 14.4 | 1.4% | 1.3% |
GUERBET | 09/02/24 | 25.6 | 36.4 | 37.6 | -3.1% | -3.2% |
LEXIBOOK – Sortie le 15/05 à 3.49€ | 23/02/24 | 3.5 | 3.49 | 3.4 | 4.2% | 7.2% |
ARCURE | 06/03/24 | 3.87 | 6.1 | 5.8 | 4.5% | 4.2% |
PERFORMANCE MOYENNE | + 2.1% | + 2.5% |
Performance du Portefeuille Long Terme
Le tableau ci-dessous présente la performance du Portefeuille Long Terme.
Valeur | Date entrée | Cours entrée | Cours actuel (ou le jour de sortie) | Cours le mois dernier | Perf absolue 1 mois | Perf relative 1 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR LIQUIDE | 01/09/23 | 167.22 | 180.5 | 183.9 | -1.9% | -2.0% |
EDENRED | 07/11/23 | 48.5 | 43.1 | 44.5 | -3.2% | -3.3% |
ESSILORLUXOTTICA | 01/09/23 | 174.18 | 205.3 | 200.8 | 2.2% | 2.1% |
EUROFINS | 01/09/23 | 56.64 | 55.4 | 57.6 | -3.9% | -4.0% |
TECHNIP ENERGIES | 01/09/23 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | -0.6% | -0.7% |
TOTAL ENERGIES | 01/09/23 | 58.89 | 67.0 | 68.6 | -2.3% | -2.4% |
UNIBAIL-RODAMCO | 01/09/23 | 45.58 | 80.7 | 78.5 | 2.8% | 2.7% |
EURONEXT | 16/05/24 | 87.4 | 90.4 | 87.4 | 3.4% | 6.4% |
PERFORMANCE MOYENNE | -0.4% | -0.1% |
Recevez gratuitement nos alertes e-mail
Cet article a été rédigé par Maria Le Calve, qui est actionnaire des différentes sociétés mentionnées à titre personnel. Les vues et opinions présentées reflètent celles de leur auteur. Elles sont subjectives et en aucun cas garanties. Chacun reste maître et seul responsable de ses décisions d’investissement.
Investir sur les marchés actions comporte des risques de perte en capital. Les marchés connaissent régulièrement d’importantes fluctuations à la hausse comme à la baisse. Tout investissement doit être envisagé à moyen ou long terme.
Les informations contenues sur ce site sont présentées de manière générale. Elles ne constituent pas un conseil en investissement. Nous ne fournissons pas de recommandations personnalisées.