
De nombreuses bonnes nouvelles
En mars 2024, le Portefeuille Opportunités enregistre une performance moyenne de +8.3%, soit +4.8% de mieux que le CAC40.
Le Portefeuille Long Terme enregistre une performance de +7.5%, soit +4.0% de mieux que le CAC40 sur le mois.
Un seul mouvement ce mois-ci: l’entrée d’Arcure dans le Portefeuille Opportunités le 6 mars à 3.87€. Le titre progresse de +29% depuis, à la faveur de la publication d’excellents résultats annuels.
Recevez gratuitement nos alertes e-mail
Les meilleures performances du mois :
👉 RUBIS (+34.6%) aidé par ses résultats, et l’entrée de V. Bolloré au capital. Notre dernier article sur Rubis: ici.
👉 ARCURE (+28.9% à 4.99€) a publié d’excellents résultats annuels. ARCURE Le titre est entré en portefeuille il y a un mois à 3.87€. L’article correspondant est disponible ici.
👉 Rattrapage des valeurs liées à l’énergie (TECHNIP ENERGIES : +16.3%, MAUREL & PROM : +11.5%)
👉 Bonnes performances de SPIE (+13.1%), GUERBET (+9.5%)…
Performance du Portefeuille Opportunités en mars 2024
Le tableau ci-dessous présente la performance du Portefeuille Opportunités.
Valeur | Date entrée | Cours entrée | Cours actuel (ou le jour de sortie) | Cours le mois dernier | Perf absolue 1 mois | Perf relative 1 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
MAUREL ET PROM | 01/09/23 | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 11.5% | 7.9% |
RUBIS | 01/09/23 | 22.5 | 32.7 | 24.3 | 34.6% | 31.1% |
SPIE | 01/09/23 | 27.8 | 34.8 | 30.8 | 13.1% | 9.6% |
VIEL ET COMPAGNIE | 01/09/23 | 7.7 | 8.8 | 8.4 | 4.5% | 1.0% |
FOUNTAINE PAJOT | 22/12/23 | 105.0 | 119.0 | 118.5 | 0.4% | -3.1% |
TIKEHAU CAPITAL | 18/01/24 | 20.2 | 20.35 | 20.8 | -2.2% | -5.7% |
ALFEN | 30/01/24 | 54.7 | 50.0 | 49.8 | 0.5% | -3.0% |
EUROBIO SCIENTIFIC | 31/01/24 | 16.2 | 16.1 | 16.6 | -3.0% | -6.5% |
GUERBET | 09/02/24 | 25.6 | 32.9 | 30.0 | 9.5% | 6.0% |
LEXIBOOK | 23/02/24 | 3.46 | 3.39 | 3.6 | -6.6% | -10.1% |
ARCURE | 06/03/24 | 3.87 | 4.99 | 3.87 | 28.9% | 26.0% |
PERFORMANCE MOYENNE | +8.3% | +4.8% |
Performance du Portefeuille Long Terme
Le tableau ci-dessous présente la performance du Portefeuille Long Terme.
Valeur | Date entrée | Cours entrée | Cours actuel (ou le jour de sortie) | Cours le mois dernier | Perf absolue 1 mois | Perf relative 1 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR LIQUIDE | 01/09/23 | 167.22 | 192.8 | 187.9 | 2.6% | -0.9% |
EDENRED | 07/11/23 | 48.5 | 49.5 | 45.8 | 8.0% | 4.5% |
ESSILORLUXOTTICA | 01/09/23 | 174.18 | 209.7 | 196.2 | 6.9% | 3.4% |
EUROFINS | 01/09/23 | 56.64 | 59.1 | 55.2 | 7.0% | 3.4% |
IPSOS | 26/10/23 | 41.84 | 65.4 | 64.5 | 1.4% | -2.1% |
TECHNIP ENERGIES | 01/09/23 | 22.0 | 23.4 | 20.1 | 16.3% | 12.8% |
TOTAL ENERGIES | 01/09/23 | 58.89 | 63.5 | 59.0 | 7.6% | 4.1% |
UNIBAIL-RODAMCO | 01/09/23 | 45.58 | 74.5 | 67.6 | 10.2% | 6.7% |
PERFORMANCE MOYENNE | +7.5% | +4.0% |
Recevez gratuitement nos alertes e-mail
Cet article a été rédigé par Maria Le Calve, qui est actionnaire des différentes sociétés mentionnées à titre personnel. Les vues et opinions présentées reflètent celles de leur auteur. Elles sont subjectives et en aucun cas garanties. Chacun reste maître et seul responsable de ses décisions d’investissement.
Investir sur les marchés actions comporte des risques de perte en capital. Les marchés connaissent régulièrement d’importantes fluctuations à la hausse comme à la baisse. Tout investissement doit être envisagé à moyen ou long terme.
Les informations contenues sur ce site sont présentées de manière générale. Elles ne constituent pas un conseil en investissement. Nous ne fournissons pas de recommandations personnalisées.