Performances
Le tableau ci-dessous présente les performances des dernières opérations sur les portefeuilles, en valeur absolue et relative 1Pour plus de détails sur les notions de performance absolue et de performance relative, vous pouvez consulter cet article..
Nous le mettons à jour à chaque fin de mois.
A fin avril 2024, la performance relative moyenne depuis début 2022 est très satisfaisante, à +10.2%.
Cela signifie qu’en moyenne, nos décisions d’investissement ont procuré une performance supérieure à celle du CAC40 à hauteur de 10.2%.
D’autre part, 59% des décisions ont été de « bonnes » décisions, c’est-à-dire que leur performance relative a été positive:
- Elles ont progressé davantage ou baissé moins que le CAC40 pour les décisions d’achat, ou…
- Elles ont progressé moins ou baissé plus que le CAC40 pour les décisions de vente.
Date | Opérations | Sens | Cours opération | Cours actuel | CAC40 le jour de l’opération | CAC 40 actuel | Perf CAC | Performance absolue Opération (%) | Performance relative opération (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/22 | Technip Energies BV | Achat | 14.45 | 22.10 | 7,202 | 7,993 | 11.0% | 52.9% | 42.0% |
07/02/22 | Maurel et Prom | Achat | 2.79 | 6.66 | 7,009 | 7,993 | 14.0% | 138.9% | 124.8% |
28/03/22 | IDI | vente | 54.40 | 70.40 | 6,589 | 7,993 | 21.3% | -29.4% | -8.1% |
13/04/22 | Arkema | vente | 106.75 | 93.75 | 6,542 | 7,993 | 22.2% | 12.2% | 34.4% |
26/04/22 | Altarea | vente | 145.00 | 107.00 | 6,415 | 7,993 | 24.6% | 26.2% | 50.8% |
29/04/22 | TotalEnergies SE | Achat | 47.16 | 67.01 | 6,534 | 7,993 | 22.3% | 42.1% | 19.8% |
04/05/22 | SII | vente | 46.49 | 70.00 | 6,396 | 7,993 | 25.0% | -50.6% | -25.6% |
25/05/22 | LDC | Achat | 89.80 | 157.50 | 6,299 | 7,993 | 26.9% | 75.4% | 48.5% |
19/10/22 | Bastide Le Confort | vente | 27.40 | 21.60 | 6,041 | 7,993 | 32.3% | 21.2% | 53.5% |
04/11/22 | Teleperformance | Achat | 266.60 | 104.40 | 6,416 | 7,993 | 24.6% | -60.8% | -85.4% |
04/11/22 | Trigano | Achat | 106.10 | 139.80 | 6,416 | 7,993 | 24.6% | 31.8% | 7.2% |
18/11/22 | Bouygues | vente | 28.67 | 36.00 | 6,644 | 7,993 | 20.3% | -25.6% | -5.3% |
04/01/23 | Trigano | Vente | 122.80 | 139.80 | 6,776 | 7,993 | 18.0% | -13.8% | 4.1% |
27/01/23 | Mersen | Achat | 41.50 | 38.25 | 7,097 | 7,993 | 12.6% | -7.8% | -20.5% |
22/02/23 | LNA Sante SA | Vente | 29.09 | 25.50 | 7,299 | 7,993 | 9.5% | 12.3% | 21.8% |
13/03/23 | Teleperformance | Vente | 226.80 | 104.40 | 7,012 | 7,993 | 14.0% | 54.0% | 68.0% |
15/03/23 | Unibail-Rodamco | Achat | 51.80 | 80.66 | 6,886 | 7,993 | 16.1% | 55.7% | 39.6% |
17/03/23 | Rubis | Achat | 25.00 | 32.70 | 6,925 | 7,993 | 15.4% | 30.8% | 15.4% |
11/04/23 | Equasens | Achat | 71.00 | 61.60 | 7,390 | 7,993 | 8.2% | -13.2% | -21.4% |
11/04/23 | L’Oreal | Vente | 412.00 | 452.10 | 7,390 | 7,993 | 8.2% | -9.7% | -1.6% |
21/04/23 | Ipsos | Vente | 52.00 | 66.85 | 7,577 | 7,993 | 5.5% | -28.6% | -23.1% |
28/04/23 | Spie | Achat | 27.40 | 37.94 | 7,492 | 7,993 | 6.7% | 38.5% | 31.8% |
26/07/23 | Verallia | Achat | 38.58 | 37.96 | 7,315 | 7,993 | 9.3% | -1.6% | -10.9% |
04/08/23 | Equasens | Vente | 82.40 | 61.60 | 7,315 | 7,993 | 9.3% | 25.2% | 34.5% |
04/09/23 | Viel Et Compagnie | Achat | 7.78 | 10.65 | 7,280 | 7,993 | 9.8% | 36.9% | 27.1% |
25/09/23 | Genoway | Achat | 3.95 | 4.19 | 7,124 | 7,993 | 12.2% | 6.1% | -6.1% |
17/10/23 | Catana Group | Achat | 5.70 | 5.40 | 7,030 | 7,993 | 13.7% | -5.3% | -19.0% |
23/10/23 | Verallia | Vente | 32.48 | 37.96 | 6,850 | 7,993 | 16.7% | -16.9% | -0.2% |
26/10/23 | Ipsos | Achat | 41.84 | 66.85 | 6,889 | 7,993 | 16.0% | 59.8% | 43.8% |
02/11/23 | Equasens | Achat | 65.00 | 61.60 | 7,061 | 7,993 | 13.2% | -5.2% | -18.4% |
07/11/23 | Edenred | Achat | 48.50 | 43.05 | 6,986 | 7,993 | 14.4% | -11.2% | -25.6% |
10/11/23 | Equasens | Vente | 66.00 | 61.60 | 7,045 | 7,993 | 13.5% | 6.7% | 20.1% |
06/12/23 | Catana Group | Vente | 6.26 | 5.40 | 7,400 | 7,993 | 8.0% | 13.7% | 21.7% |
22/12/23 | Fountaine Pajot | Achat | 105.00 | 136.5 | 7,574 | 7,993 | 5.5% | 30.0% | 24.5% |
09/01/24 | Vente-Unique.com | Achat | 12.5 | 13.3 | 7,457 | 7,993 | 7.2% | 6.4% | -0.8% |
15/01/24 | Mersen | Vente | 33.05 | 38.25 | 7,468 | 7,993 | 7.0% | -15.7% | -8.7% |
17/01/24 | Genoway | Vente | 4.8 | 4.19 | 7,398 | 7,993 | 8.0% | 12.7% | 20.7% |
18/01/24 | Tikehau Capital | Achat | 20.2 | 21.1 | 7,347 | 7,993 | 8.8% | 4.5% | -4.3% |
30/01/24 | Alfen | Achat | 54.7 | 36.16 | 7,634 | 7,993 | 4.7% | -33.8% | -38.5% |
30/01/24 | LDC | Vente | 137.5 | 157.50 | 7,634 | 7,993 | 4.7% | -14.5% | -9.8% |
31/01/24 | Eurobio Scientific | Achat | 16.2 | 14.40 | 7,657 | 7,993 | 4.4% | -11.1% | -15.5% |
08/02/24 | Vente-Unique.com | Vente | 14.5 | 13.3 | 7,611 | 7,993 | 5.0% | 8.3% | 13.3% |
09/02/24 | Guerbet | Achat | 25.6 | 36.40 | 7,652 | 7,993 | 4.5% | 42.2% | 37.7% |
23/02/24 | Lexibook | Achat | 3.5 | 3.37 | 7,967 | 7,993 | 0.3% | -2.6% | -2.9% |
06/03/24 | Arcure | Achat | 3.87 | 5.84 | 7,975 | 7,993 | 0.2% | 50.9% | 50.7% |
26/04/24 | Ipsos | Vente | 63.50 | 66.85 | 8,088 | 7,993 | -1.2% | -5.3% | -6.5% |
15/05/24 | Lexibook | Vente | 3.49 | 3.37 | 8,242 | 7,993 | -3.0% | 3.4% | 0.4% |
16/05/24 | Euronext | Achat | 87.4 | 90.35 | 8,240 | 7,993 | -3.0% | 3.4% | 6.4% |
21/05/24 | Alfen | Vente | 35.57 | 36.16 | 8,119 | 7,993 | -1.5% | -1.7% | -3.2% |
PERFORMANCE MOYENNE | 11.0% | 10.2% |
Tableau mis à jour à fin mars 2024. Les opérations les plus récentes ne figurent pas dans le tableau.
Commentaires mensuels
Tous les mois, nous analysons la performance de nos Portefeuilles.
Bonne performance de nos portefeuilles – Mai 2024
Surperformance du Portefeuille Opportunités En mai 2024, le Portefeuille Opportunités…
Excellente performance de nos portefeuilles – Avril 2024
Forte surperformance du Portefeuille Opportunités En avril 2024, le Portefeuille…
Excellente performance de nos portefeuilles – Mars 2024
De nombreuses bonnes nouvelles En mars 2024, le Portefeuille Opportunités…
Performance de nos portefeuilles – Février 2024
De fortes variations en février 2024 En février 2024, le…
Performance de nos portefeuilles – Janvier 2024
Beaucoup de mouvements en janvier En janvier 2024, le Portefeuille…
Excellente performance de nos portefeuilles – décembre 2023
Un nouveau mois en forte progression En décembre, le Portefeuille…
Excellente performance de nos portefeuilles – novembre 2023
Un mois en forte hausse Nos deux portefeuilles enregistrent une…
Ne passez plus à côté de nos bonnes idées !
Les informations contenues sur ce site sont présentées de manière générale. Elles ne constituent pas un conseil en investissement. Nous ne fournissons pas de recommandations personnalisées. Les vues et opinions présentées reflètent celles de son auteur. Elles sont subjectives et en aucun cas garanties. Chacun reste maître et seul responsable de ses décisions d’investissement.
Par ailleurs, nous ne pouvons garantir l’exactitude de ces informations. Il appartient à chacun d’en vérifier l’exactitude.
Investir sur les marchés actions comporte des risques de perte en capital. Les marchés actions connaissent régulièrement d’importantes fluctuations à la hausse comme à la baisse. Tout investissement doit être envisagé à moyen ou long terme.